| Model | Capacity @ LC (kg@mm) | Mounting Class | Frame Width (mm) | Opening Range (mm) | Arm Height (mm) | Arm Length (mm) | Arm Thickness (mm) | Lost Load (mm) | HCG (mm) | VCG (mm) | Unit Weight (kg) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model: RBC20D-B002 | Capacity @ LC (kg@mm): 2000@500 | Mounting Class: II | Frame Width (mm): 1040 | Opening Range (mm): 450-1730 | Arm Height (mm): 415 | Arm Length (mm): 1185 | Arm Thickness (mm): 80 | Lost Load (mm): 130 | HCG (mm): 358 | VCG (mm): 181 | Unit Weight (kg): 460 | Compare: |
| Model: RBC20D-B004 | Capacity @ LC (kg@mm): 2000@500 | Mounting Class: II | Frame Width (mm): 1040 | Opening Range (mm): 450-1740 | Arm Height (mm): 415 | Arm Length (mm): 780 | Arm Thickness (mm): 75 | Lost Load (mm): 130 | HCG (mm): 205 | VCG (mm): 173 | Unit Weight (kg): 390 | Compare: |
| Model: RBC20D-B007 | Capacity @ LC (kg@mm): 2000@500 | Mounting Class: II | Frame Width (mm): 1600 | Opening Range (mm): 430-2270 | Arm Height (mm): 415 | Arm Length (mm): 1185 | Arm Thickness (mm): 80 | Lost Load (mm): 130 | HCG (mm): 293 | VCG (mm): 199 | Unit Weight (kg): 565 | Compare: |
| Model: RBC22D-C004 | Capacity @ LC (kg@mm): 2200@500 | Mounting Class: III | Frame Width (mm): 1600 | Opening Range (mm): 490-2330 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 750 | Arm Thickness (mm): 75 | Lost Load (mm): 148 | HCG (mm): 183 | VCG (mm): 238 | Unit Weight (kg): 610 | Compare: |
| Model: RBC28D-C002 | Capacity @ LC (kg@mm): 2800@500 | Mounting Class: III | Frame Width (mm): 1016 | Opening Range (mm): 570-1920 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 1185 | Arm Thickness (mm): 80 | Lost Load (mm): 145 | HCG (mm): 370 | VCG (mm): 214 | Unit Weight (kg): 585 | Compare: |
| Model: RBC28D-C004 | Capacity @ LC (kg@mm): 2800@500 | Mounting Class: III | Frame Width (mm): 1200 | Opening Range (mm): 570-2110 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 1185 | Arm Thickness (mm): 80 | Lost Load (mm): 145 | HCG (mm): 361 | VCG (mm): 215 | Unit Weight (kg): 620 | Compare: |
| Model: RBC28D-C024 | Capacity @ LC (kg@mm): 2800@500 | Mounting Class: III | Frame Width (mm): 1600 | Opening Range (mm): 495-2335 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 750 | Arm Thickness (mm): 75 | Lost Load (mm): 145 | HCG (mm): 184 | VCG (mm): 237 | Unit Weight (kg): 610 | Compare: |
| Model: RBC28D-C025 | Capacity @ LC (kg@mm): 2800@500 | Mounting Class: III | Frame Width (mm): 1615 | Opening Range (mm): 700-2780 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 1185 | Arm Thickness (mm): 80 | Lost Load (mm): 145 | HCG (mm): 306 | VCG (mm): 222 | Unit Weight (kg): 735 | Compare: |
| Model: RBC30F-C001 | Capacity @ LC (kg@mm): 3000@500 | Mounting Class: III | Frame Width (mm): 1265 | Opening Range (mm): 750-2100 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 1200 | Arm Thickness (mm): 85 | Lost Load (mm): 140 | HCG (mm): 327 | VCG (mm): 239 | Unit Weight (kg): 770 | Compare: |
| Model: RBC35F-C006 | Capacity @ LC (kg@mm): 3500@600 | Mounting Class: III | Frame Width (mm): 1820 | Opening Range (mm): 555-2630 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 1000 | Arm Thickness (mm): 95 | Lost Load (mm): 162 | HCG (mm): 240 | VCG (mm): 264 | Unit Weight (kg): 1070 | Compare: |
| Model: RBC50F-D001 | Capacity @ LC (kg@mm): 5000@600 | Mounting Class: IV | Frame Width (mm): 1650 | Opening Range (mm): 580-2500 | Arm Height (mm): 460 | Arm Length (mm): 1600 | Arm Thickness (mm): 98 | Lost Load (mm): 182 | HCG (mm): 389 | VCG (mm): 292 | Unit Weight (kg): 1530 | Compare: |
• Hoses not included
• Two additional hydraulic circuits required
• Opening range refers to the distance between arm tips
• Sideshift range: +/-100mm
• Please contact the forklift manufacturer for the residual capacity of attachment





