| Model | Mounting Class | Width (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | Weight / pair (kg) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model: FA15-107 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 100 | Thickness (mm): 35 | Length (mm): 1070 | Weight / pair (kg): 82 | Compare: |
| Model: FA15-120R | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 100 | Thickness (mm): 35 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 90 | Compare: |
| Model: FA25-107 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 1070 | Weight / pair (kg): 112 | Compare: |
| Model: FA25-120 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 123 | Compare: |
| Model: FA25-120R | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 123 | Compare: |
| Model: FA25-137 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 1370 | Weight / pair (kg): 134 | Compare: |
| Model: FA25-152 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 1525 | Weight / pair (kg): 146 | Compare: |
| Model: FA25-152R | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 1525 | Weight / pair (kg): 146 | Compare: |
| Model: FA25-183 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 1830 | Weight / pair (kg): 170 | Compare: |
| Model: FA25-213 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 2130 | Weight / pair (kg): 192 | Compare: |
| Model: FA25-244 | Mounting Class: Class 2 | Width (mm): 120 | Thickness (mm): 40 | Length (mm): 2440 | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA35-107 | Mounting Class: Class 3 | Width (mm): 125 | Thickness (mm): 50 | Length (mm): 1070 | Weight / pair (kg): 152 | Compare: |
| Model: FA35-120 | Mounting Class: Class 3 | Width (mm): 125 | Thickness (mm): 50 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 166 | Compare: |
| Model: FA35-120R | Mounting Class: Class 3 | Width (mm): 125 | Thickness (mm): 50 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 166 | Compare: |
| Model: FA35-152 | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA35-152R | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA35-183 | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA45-107 | Mounting Class: Class 3 | Width (mm): 150 | Thickness (mm): 50 | Length (mm): 1070 | Weight / pair (kg): 179 | Compare: |
| Model: FA45-120 | Mounting Class: Class 3 | Width (mm): 150 | Thickness (mm): 50 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 197 | Compare: |
| Model: FA45-120R | Mounting Class: Class 3 | Width (mm): 150 | Thickness (mm): 50 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 197 | Compare: |
| Model: FA45-137 | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA45-152 | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA45-152R | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA45-183 | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA45-213 | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA45-244 | Mounting Class: | Width (mm): | Thickness (mm): | Length (mm): | Weight / pair (kg): | Compare: |
| Model: FA60-120 | Mounting Class: Class 4 | Width (mm): 150 | Thickness (mm): 60 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 260 | Compare: |
| Model: FA60-120R | Mounting Class: Class 4 | Width (mm): 150 | Thickness (mm): 60 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 260 | Compare: |
| Model: FA70-120R | Mounting Class: Class 4 | Width (mm): 150 | Thickness (mm): 60 | Length (mm): 1200 | Weight / pair (kg): 260 | Compare: |
** Always ensure that the rating of the Fork Arm is equal to or exceeds the rated lift capacity of the fork truck.
