| Model | Capacity @ LC (kg@mm) | Mounting Class | Carriage Width (mm) | Opening Range (mm) | Suits Fork Width (mm) | Lost Load (mm) | HCG (mm) | VCG (mm) | Unit Weight (kg) | Operation | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model: TJC25E-B003-1020 | Capacity @ LC (kg@mm): 2500@600 | Mounting Class: II | Carriage Width (mm): 1020 | Opening Range (mm): 290-915 | Suits Fork Width (mm): 100-125 | Lost Load (mm): 82 | HCG (mm): 41 | VCG (mm): 208 | Unit Weight (kg): 88 | Operation: Fork Positioner | Compare: |
| Model: TJC25E-B003-1150 | Capacity @ LC (kg@mm): 2500@600 | Mounting Class: II | Carriage Width (mm): 1150 | Opening Range (mm): 295-1045 | Suits Fork Width (mm): 100-125 | Lost Load (mm): 82 | HCG (mm): 41 | VCG (mm): 208 | Unit Weight (kg): 71 | Operation: Fork Positioner | Compare: |
| Model: TJC25E-B003-1260 | Capacity @ LC (kg@mm): 2500@600 | Mounting Class: II | Carriage Width (mm): 1260 | Opening Range (mm): 290-1140 | Suits Fork Width (mm): 100-125 | Lost Load (mm): 82 | HCG (mm): 43 | VCG (mm): 270 | Unit Weight (kg): 129 | Operation: Fork Positioner | Compare: |
| Model: TJC35E-C003-1040 | Capacity @ LC (kg@mm): 3500@600 | Mounting Class: III | Carriage Width (mm): 1040 | Opening Range (mm): 290-935 | Suits Fork Width (mm): 100-125 | Lost Load (mm): 87 | HCG (mm): 43 | VCG (mm): 270 | Unit Weight (kg): 82 | Operation: Fork Positioner | Compare: |
| Model: TJC35E-C003-1150 | Capacity @ LC (kg@mm): 3500@600 | Mounting Class: III | Carriage Width (mm): 1150 | Opening Range (mm): 290-1040 | Suits Fork Width (mm): 100-125 | Lost Load (mm): 87 | HCG (mm): 43 | VCG (mm): 270 | Unit Weight (kg): 85 | Operation: Fork Positioner | Compare: |
| Model: TJC68K-D002-1380 | Capacity @ LC (kg@mm): 6800@600 | Mounting Class: IV | Carriage Width (mm): 1380 | Opening Range (mm): 462-1152 | Suits Fork Width (mm): 140-160 | Lost Load (mm): 95 | HCG (mm): 52 | VCG (mm): 340 | Unit Weight (kg): 302 | Operation: Fork Positioner | Compare: |
| Model: TJC68K-D002-2000 | Capacity @ LC (kg@mm): 6800@600 | Mounting Class: IV | Carriage Width (mm): 2000 | Opening Range (mm): 467-1767 | Suits Fork Width (mm): 140-160 | Lost Load (mm): 95 | HCG (mm): 57 | VCG (mm): 464 | Unit Weight (kg): 433 | Operation: Fork Positioner | Compare: |
Tines and hoses not included. Load guard not shown, but is supplied with this unit. Two additional hydraulic functions required. Opening range refers to the distance between the forks outer edge. The max. fork length is 1830mm. Please contact the Forklift manufacturer for the residual capacity of attachment.





